Behobene Fehler
BM
|
|
Support-Nr. |
| BM Client - Massstabsabhängige Darstellung passt nicht mit der eingestellten Massstabsabhängigkeit überein | 00503220 |
| BM Client - Gesamtlänge des Flächenumfangs wird immer dargestellt | 00526257 |
| BM Client - Druckfunktion zeigt bei Zeitreise WMTS nicht die gewählte Zeitstufe, sondern die Basiskarte | 00547200 |
| BM Client - Imperial-Einheiten und Inches beim DXF-Export DXF | 00548270 |
| BM Client - WFS-T Digi: Datum wird beim Speichern verändert | 00549286 |
| BM Client - WebMap/WFS Digifeature: Datum kann manuell nicht korrekt erfasst werden | - |
| BM Client - Drehen der Kartenansicht um wenige Grad nicht möglich | 00553398 |
| BM Client - Falsche Anzeige von Boolean-Feldern bei WFS-T (Digi) | 00535468 |
| BM Client - Optimierung GUI beim Digitalisieren von Text | 00558254 |
| BM Client - Redirect für CustomTab mit Umlaut (z.B. öreb) funktioniert nicht | - |
| BM Client - Punktselektion funktioniert nicht optimal | - |
|
BM Client - Beispiel für Anpassung Fortschrittbalken im Custom-CSS wirkt nicht mehr (nach Update Angular)
Custom CSS muss angepasst werden - neue Anleitung vorhanden (https://themanual.ch/books/whitepaper-styling-mit-css-r8t/page/fortschrittbalken) |
- |
| BM Admin - Fehlermeldungen von Layer sollen unterdrückt werden können | 00099595 |
| App API - Als Tab eingebunderer Report schliesst nicht (bmApi.closeAllInlineReports()) | - |
| Beispiel HTML der Auslieferung setzt Link falsch zusammen | 00491312 |
| Infra3D funktioniert nicht auf IOS/OS Safari | 00054104 |
BM Professional
|
|
Support-Nr. |
| BM Client - WFS Opazität=0 wird nicht nicht übernommen | - |
| BM Client - Massstabsbalken verschwindet bei Wechsel von BM3D zurück zu BM2D | - |
| BM Client - Legendenschaltung beim 2D/3D Wechsel funktioniert nicht korrekt | |
| BM Client - Legendenwechsel innerhalb 3D - geladener Karteninhalt initial nicht in Legendenbaum dargestellt |
No Comments